Breaking 14 February सोयाबीन उत्पादक शेतकरी
सरकारच्या आयात धोरणामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकरी अडचणी !
Lonar News.com च्या माध्यमातून Breaking 14 February 2024. सोयाबीन उत्पादन आणि शेतकरी यावर ॲड.दिपक मापारी यांचे मत या विषयावरील बातमी.
(Breaking 14 February 2024)
सोयाबीन उत्पादक शेतकरी करोडपती होऊ शकतात !
मात्र सरकारच्या आयात धोरणामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकरी अडचणी !
लोणार प्रतिनिधी : किशोर मापारी
वास्तविक अन्न ,वस्त्र, निवारा या तीन मुलभूत गरजांपैकी दोन प्रमुख गरजा भागविण्याची क्षमता असलेल्या सोयाबीन पिकांला जागतिक बाजारपेठेत खूप मागणी आहे. कच्च्या तेलाच्या उत्पादनातून अरब देश ज्याप्रमाणे अब्जावधी डॉलर ची कमाई करतात.तेवढी क्षमता या पिकामध्ये देखील आहे. उत्पादन, खर्च आणि बाजारभाव यांचा मेळ बसला तर सोयाबीन उत्पादक शेतकरी करोडपती होऊ शकतात. (Breaking 14 February 2024)
सोयाबीन हे उत्पादन आणि रोजगार या दृष्टीने महत्वाचे पिक असल्याने शेतकऱ्यासाठी वरदान ठरू शकते. मात्र, खर्च आणि उत्पन्नाचे गणित जुळत नसल्याने प्रामुख्याने सोयाबीन क्षेत्रातील शेतकरी आत्महत्या करतांना दिसतात. (Breaking 14 February 2024)
यंदा पावसाने दिलेली ओढ, त्यानंतरची अतिवृष्टी, अवकाळी अशा नैसर्गिक संकटातून तावून सुलाखून निघाल्यानंतर हाती लागलेल्या पिकांबद्दल आनंद मानायचा कि बाजरात मिळत असलेल्या कवडीमोल भावाबद्दल संताप व्यक्त करायचा, अशा द्विधा मनस्थितीत सध्या सोयाबीन उत्पादक शेतकरी सापडलेले आहेत. गेल्या पाच-सात वर्षापासून सोयाबीन या नगदी पिकांबाबत खर्च, उत्पादन आणि बाजारभावाचे गणित बिघडलेले दिसून येत आहे. यामुळे शेतकरी दरवर्षी आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत होत असल्याचे चित्र आहे.
(Breaking 14 February 2024)
सरकारचे आयात-निर्यात धोरण आणि कॉर्पोरेट लॉबीचा हस्तक्षेप यात बिचारे शेतकरी पिळवटून निघत आहेत. यंदा सोयाबीनचे विक्रमी उत्पादन होण्याचा अंदाज असतांना देखील सरकारने सोयाबीन आयातीला परवानगी देऊन खाद्यतेल उत्पादक बड्या कंपन्याचे चांगभले करून टाकले. यामुळे सोयाबीन ला हमीभावापेक्षा कमी भाव मिळत आहे. परिणामी यावर्षी ही खर्च आणि उत्पादनाचे गणित जूळत नसल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसला आहे. त्यात भरीस म्हणून कि काय अद्याप अनेक शेतकऱ्यांना अवर्षण आणि अवकाळीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळालेली नाही. यामुळे शेतकरी प्रंचड आर्थिक अडचणीत सापडलेला आहे.
(Breaking 14 February 2024)
‘आम्ही मेहनतीचा दर मागतोय’
आम्ही सरकारला फक्त आमच्या मेहनतीचा दर मागत आहोत. सरकार फक्त बोलत आहे मात्र, कृती करत नाही. सातत्याने शेतकऱ्यांवर नैसर्गिक संकट येत असतात. त्यातूनही शेतकरी कसा बसा तग धरून आहे. दोन वर्षापासून सोयाबीन लावून ठेवला आहे. यावर्षी तरी योग्य भाव मिळेल आणि मेहनतीचे चीज होईल असं वाटलं होतं. मात्र, हमीभावापेक्षा कमी दर असल्यामुळे आता दर वाढण्याची शक्यता ही दिसत नाही. आमच्यासारख्या शेतकऱ्यांनी काय करावं असा प्रश्न हिरडव येथील शेतकरी यांनी उपस्थित केला आहे.
(Breaking 14 February 2024)
शेतकऱ्यांची चिंता वाढली
नगदी पीक म्हणून सोयाबीनकडे पाहिलं जातं. राज्यात सर्वत्र सोयाबीनची लागवड मोठ्या प्रमाणात केली जाते. अल्पभूधारक शेतकरी आणि कोरडवाहू शेतकऱ्याबरोबरच बागायतदार शेतकरी ही सोयाबीनकडे नकदी पिक म्हणून पाहत असतो. योग्य भाव आल्यानंतर लोक सोयाबीन विकायला काढत असतात. मात्र, यावर्षी सातत्याने सोयाबीनच्या दरामध्ये घसरणच होताना दिसत आहे. यामुळे अनेक दिवस सांभाळलेल्या सोयाबीन पुन्हा सांभाळायची वेळ येते का, हा प्रश्न सर्वसामान्य सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना भेडसावत आहे. शेतकऱ्यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
(Breaking 14 February 2024)
भारतात 13 दशलक्ष मेट्रिक टन एवढे सोयाबीनचे उत्पादन घेतले जाते. यापैकी तब्बल 60 टक्के उत्पादन मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यात होते. आजवर सोयाबीन पिकाने शेतकऱ्यांना मालामाल केले नसले तरी खर्च वजा जाता तसे भरघोस उत्पन्न मिळवून दिले आहे. नैसर्गिक संकटे, धरसोड सरकारी धोरण आणि तेल उत्पादक कंपन्यांचा हस्तक्षेप यामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरात फारसे काही पडत नाही. 2017/18 साली सोयाबीनला 9 हजार 500 रुपये इतका सर्वाधिक भाव होता.
(Breaking 14 February 2024)
मोठ्या कॉर्पोरेट घटकांचे हितसंबंध गुंतलेले असल्याचे दिसून येते. यामुळेच पुरेसे उत्पादन असले तरी आयात करून भाव पडण्याचे कारस्थान केले जात आहे . यामुळे पिकांना योग्य भाव उपलब्ध करून देण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे.
ॲड. दिपक मापारी, तालुका प्रमुख शिवसेना (ऊबाठा), लोणार.
(Breaking 14 February 2024)
गेल्या काही दिवसांतील बाजारभाव …..
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | |
13-02-2024 (Breaking 14 February 2024) | |||||||
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 323 | 4100 | 4442 | 4357 | |
भोकरदन -पिपळगाव रेणू | पिवळा | क्विंटल | 10 | 4400 | 4500 | 4450 | |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 110 | 4360 | 4420 | 4390 | |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 69 | 4300 | 4400 | 4330 | |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 60 | 4600 | 4650 | 4620 | |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | |
09-02-2024 (Breaking 14 February 2024) | |||||||
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 14 | 4300 | 5000 | 4650 | |
कारंजा | — | क्विंटल | 3500 | 4150 | 4510 | 4390 | |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 100 | 4551 | 4551 | 4551 | |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 4205 | 4305 | 4205 | |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 103 | 4300 | 4495 | 4471 | |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 696 | 4200 | 4400 | 4350 | |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 99 | 4240 | 4400 | 4320 | |
पालम | पिवळा | क्विंटल | 101 | 4550 | 4550 | 4550 | |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 240 | 4600 | 4650 | 4620 | |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 200 | 4600 | 4650 | 4620 | |
चिमुर | पिवळा | क्विंटल | 60 | 4900 | 5000 | 4950 | |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | |
08-02-2024 (Breaking 14 February 2024) | |||||||
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 325 | 3000 | 4503 | 4450 | |
शहादा | — | क्विंटल | 5 | 4470 | 4470 | 4470 | |
बार्शी | — | क्विंटल | 232 | 4450 | 4450 | 4450 | |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 14 | 4200 | 4260 | 4230 | |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 3 | 4251 | 4275 | 4263 | |
कारंजा | — | क्विंटल | 2500 | 4120 | 4520 | 4395 | |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 105 | 4525 | 4525 | 4525 | |
राहता | — | क्विंटल | 46 | 4300 | 4405 | 4375 | |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 4335 | 4335 | 4335 | |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 162 | 4060 | 4600 | 4550 | |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 24 | 4355 | 4565 | 4565 | |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3858 | 4300 | 4400 | 4350 | |
परभणी | लोकल | क्विंटल | 190 | 4450 | 4500 | 4480 | |
चोपडा | लोकल | क्विंटल | 10 | 4300 | 4300 | 4300 | |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1038 | 4200 | 4630 | 4523 | |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 500 | 4100 | 4540 | 4320 | |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 293 | 4100 | 4475 | 4300 | |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 16 | 3776 | 4400 | 3951 | |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 245 | 4100 | 4500 | 4460 | |
जळकोट | पांढरा | क्विंटल | 179 | 4475 | 4725 | 4630 | |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 1863 | 3950 | 4460 | 4425 | |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 2321 | 4080 | 4480 | 4390 | |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 294 | 4000 | 4430 | 4215 | |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 10 | 3901 | 4661 | 4300 | |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 765 | 4100 | 4400 | 4250 | |
(Breaking 14 February 2024) | बीड | पिवळा | क्विंटल | 102 | 4450 | 4600 | 4547 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 1500 | 4375 | 4520 | 4400 | |
उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 2109 | 3800 | 4530 | 4250 | |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 83 | 4125 | 4400 | 4250 | |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 109 | 4240 | 4370 | 4295 | |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 47 | 4340 | 4400 | 4351 | |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 1200 | 4250 | 4505 | 4405 | |
दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 220 | 4115 | 4380 | 4315 | |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 2 | 4240 | 4240 | 4240 | |
जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 16 | 4000 | 4300 | 4150 | |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 62 | 4090 | 4401 | 4250 | |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 6 | 4400 | 4500 | 4450 | |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 19 | 4500 | 4600 | 4500 | |
तेल्हारा | पिवळा | क्विंटल | 200 | 4300 | 4375 | 4330 | |
चांदूर बझार | पिवळा | क्विंटल | 176 | 4000 | 4350 | 4230 | |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 32 | 4400 | 4400 | 4400 | |
वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 66 | 4000 | 4110 | 4050 | |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 6 | 4400 | 4484 | 4450 | |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 380 | 4300 | 4582 | 4530 | |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 212 | 4471 | 4543 | 4507 | |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 33 | 4000 | 4400 | 4200 | |
पाथरी | पिवळा | क्विंटल | 8 | 4200 | 4400 | 4351 | |
नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 337 | 3455 | 4665 | 4380 | |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 51 | 4020 | 4320 | 4275 | |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 104 | 3500 | 4545 | 4350 | |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 530 | 4000 | 4490 | 4350 | |
आर्णी | पिवळा | क्विंटल | 455 | 4200 | 4470 | 4350 | |
देवणी | पिवळा | क्विंटल | 22 | 4550 | 4605 | 4577 | |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | |
07-02-2024 (Breaking 14 February 2024) | |||||||
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 120 | 4600 | 4650 | 4620 | |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | |
30-01-2024 (Breaking 14 February 2024) | |||||||
बार्शी -वैराग | — | क्विंटल | 100 | 4325 | 4325 | 4325 | |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 7 | 4200 | 4250 | 4225 | |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 11 | 4201 | 4300 | 4251 | |
कारंजा | — | क्विंटल | 4000 | 4055 | 4340 | 4255 | |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 110 | 4350 | 4350 | 4350 | |
चोपडा | लोकल | क्विंटल | 8 | 4392 | 4392 | 4392 | |
(Breaking 14 February 2024) | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 428 | 4100 | 4300 | 4250 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 8 | 4000 | 4000 | 4000 | |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1920 | 3800 | 4250 | 4000 | |
भोकरदन -पिपळगाव रेणू | पिवळा | क्विंटल | 32 | 4400 | 4600 | 4500 | |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 6 | 4100 | 4100 | 4100 | |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 106 | 4210 | 4300 | 4255 | |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 117 | 4150 | 4300 | 4225 | |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 26 | 4000 | 4326 | 4250 | |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 10 | 3100 | 4400 | 4350 | |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 65 | 4340 | 4411 | 4370 | |
सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 58 | 4240 | 4240 | 4240 | |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | |
29-01-2024 (Breaking 14 February 2024) | |||||||
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 560 | 3000 | 4424 | 4400 | |
शहादा | — | क्विंटल | 110 | 4054 | 4519 | 4452 | |
बार्शी | — | क्विंटल | 339 | 4500 | 4600 | 4575 | |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 21 | 4300 | 4375 | 4356 | |
रिसोड | — | क्विंटल | 2250 | 4100 | 4360 | 4250 | |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 75 | 4400 | 4400 | 4400 | |
मोर्शी | — | क्विंटल | 500 | 4200 | 4350 | 4275 | |
राहता | — | क्विंटल | 28 | 4303 | 4400 | 4356 | |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 4345 | 4380 | 4380 | |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 394 | 3880 | 4551 | 4480 | |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 24 | 4400 | 4445 | 4425 | |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 7083 | 4300 | 4380 | 4340 | |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 5 | 3800 | 4200 | 4200 | |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 650 | 4050 | 4460 | 4255 | |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 141 | 3500 | 4375 | 4295 | |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 74 | 3500 | 4401 | 3771 | |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 2420 | 4000 | 4400 | 4300 | |
ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 150 | 4350 | 4511 | 4400 | |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 334 | 3751 | 4437 | 4400 | |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 9001 | 4400 | 4650 | 4560 | |
लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 97 | 4300 | 4500 | 4450 | |
(Breaking 14 February 2024) | अकोला | पिवळा | क्विंटल | 3134 | 4000 | 4470 | 4390 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 484 | 4100 | 4300 | 4200 | |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 12 | 4290 | 4670 | 4360 | |
चोपडा | पिवळा | क्विंटल | 30 | 4400 | 4400 | 4400 | |
आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 352 | 3500 | 4390 | 4000 | |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1034 | 4001 | 4375 | 4188 | |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 3926 | 2600 | 4400 | 3600 | |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 4225 | 4380 | 4250 | |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 500 | 4175 | 4375 | 4275 | |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 155 | 4125 | 4320 | 4250 | |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 103 | 4220 | 4300 | 4260 | |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 1300 | 4205 | 4370 | 4310 | |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 753 | 4275 | 4380 | 4310 | |
दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 655 | 4000 | 4270 | 4235 | |
वणी | पिवळा | क्विंटल | 368 | 3840 | 4390 | 4100 | |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 24 | 4100 | 4371 | 4250 | |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 25 | 4800 | 4850 | 4800 | |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 200 | 4225 | 4490 | 4450 | |
औसा | पिवळा | क्विंटल | 2017 | 4100 | 4581 | 4552 | |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 234 | 4400 | 4461 | 4431 | |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 10 | 4000 | 4000 | 4000 | |
पुर्णा | पिवळा | क्विंटल | 800 | 4000 | 4401 | 4350 | |
पाथरी | पिवळा | क्विंटल | 3 | 4500 | 4500 | 4500 | |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 110 | 4600 | 4650 | 4620 | |
बाभुळगाव | पिवळा | क्विंटल | 850 | 4000 | 4320 | 4150 | |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 147 | 3500 | 4378 | 4150 | |
सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 84 | 3560 | 4150 | 3950 | |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 910 | 3800 | 4410 | 4250 | |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | |
28-01-2024 (Breaking 14 February 2024) | |||||||
सिल्लोड | — | क्विंटल | 10 | 4500 | 4500 | 4500 | |
जळकोट | पांढरा | क्विंटल | 297 | 4300 | 4600 | 4450 | |
वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 40 | 4100 | 4351 | 4200 | |
वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 19 | 1900 | 4100 | 4000 | |
सिंदखेड राजा | पिवळा | क्विंटल | 325 | 4600 | 4650 | 4625 | |
देवणी | पिवळा | क्विंटल | 27 | 4418 | 4575 | 4496 | |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | |
22-01-2024 (Breaking 14 February 2024) | |||||||
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 58 | 3000 | 4571 | 4500 | |
राहता | — | क्विंटल | 15 | 4522 | 4550 | 4535 | |
जळकोट | पांढरा | क्विंटल | 517 | 4271 | 4601 | 4391 | |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | |
20-01-2024 (Breaking 14 February 2024) | |||||||
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 47 | 4300 | 4500 | 4417 | |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 50 | 4000 | 4500 | 4300 | |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 120 | 4600 | 4600 | 4600 | |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 23 | 4515 | 4515 | 4515 | |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 6789 | 4450 | 4536 | 4493 | |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1304 | 4200 | 4500 | 4425 | |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 30 | 4400 | 4450 | 4450 | |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 37 | 3900 | 4626 | 4051 | |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1970 | 4000 | 4565 | 4300 | |
वडूज | पांढरा | क्विंटल | 20 | 4700 | 4900 | 4800 | |
(Breaking 14 February 2024) | बारामती | पिवळा | क्विंटल | 114 | 3500 | 4600 | 4570 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 9503 | 4601 | 4729 | 4650 | |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 4955 | 4150 | 4590 | 4500 | |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 20 | 4060 | 4511 | 4485 | |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1510 | 4275 | 4600 | 4437 | |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 7 | 4441 | 4441 | 4441 | |
भोकरदन | पिवळा | क्विंटल | 35 | 4600 | 4800 | 4700 | |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 172 | 4450 | 4575 | 4512 | |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 13 | 4556 | 4571 | 4556 | |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 750 | 4340 | 4580 | 4495 | |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 7 | 4467 | 4475 | 4475 | |
तेल्हारा | पिवळा | क्विंटल | 30 | 4400 | 4550 | 4510 | |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 15 | 4000 | 4579 | 4450 | |
वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 244 | 2000 | 4490 | 4200 | |
वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 5 | 4100 | 4100 | 4100 | |
वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 251 | 4000 | 4470 | 4200 | |
किल्ले धारुर | पिवळा | क्विंटल | 4 | 4500 | 4500 | 4500 | |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 135 | 4425 | 4510 | 4468 | |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 226 | 4250 | 4500 | 4400 | |
पुर्णा | पिवळा | क्विंटल | 100 | 4400 | 4675 | 4650 | |
सिंदखेड राजा | पिवळा | क्विंटल | 300 | 4600 | 4700 | 4650 | |
नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 334 | 3105 | 4575 | 4398 | |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 120 | 4600 | 4650 | 4620 | |
बाभुळगाव | पिवळा | क्विंटल | 355 | 4080 | 4575 | 4450 | |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 6 | 4350 | 4350 | 4350 | |
सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 8 | 0 | 4100 | 0 | |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 605 | 4000 | 4500 | 4400 | |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | |
17-01-2024 (Breaking 14 February 2024) | |||||||
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 5 | 4470 | 4470 | 4470 | |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 107 | 4420 | 4570 | 4495 | |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 80 | 4400 | 4551 | 4500 | |
चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 62 | 4100 | 4680 | 4517 | |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 160 | 4600 | 4650 | 4620 | |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 240 | 4600 | 4650 | 4620 | |
सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 68 | 4600 | 4675 | 4650 | |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | |
16-01-2024 (Breaking 14 February 2024) | |||||||
लासलगाव | — | क्विंटल | 390 | 3501 | 4770 | 4720 | |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 542 | 4400 | 4714 | 4650 | |
जळगाव | — | क्विंटल | 55 | 4400 | 4400 | 4400 | |
शहादा | — | क्विंटल | 2 | 4696 | 4696 | 4696 | |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 33 | 4444 | 4480 | 4466 | |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 5 | 4500 | 4600 | 4550 | |
कारंजा | — | क्विंटल | 4500 | 4425 | 4655 | 4560 | |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 125 | 4650 | 4650 | 4650 | |
राहता | — | क्विंटल | 20 | 4576 | 4642 | 4612 | |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 8829 | 4475 | 4600 | 4537 | |
चोपडा | लोकल | क्विंटल | 15 | 4100 | 4652 | 4100 | |
अकोले | लोकल | क्विंटल | 10 | 4601 | 4700 | 4651 | |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 20 | 3500 | 4300 | 4300 | |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 167 | 4291 | 4660 | 4585 | |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 83 | 3900 | 4590 | 4231 | |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1930 | 4200 | 4700 | 4550 | |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 363 | 4301 | 4666 | 4641 | |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 2486 | 3900 | 4650 | 4600 | |
(Breaking 14 February 2024) | अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1604 | 4200 | 4635 | 4600 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 668 | 4370 | 4570 | 4470 | |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1220 | 4351 | 4746 | 4548 | |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 2912 | 2700 | 4710 | 3700 | |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 4480 | 4640 | 4550 | |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 600 | 4550 | 4750 | 4650 | |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 8 | 4371 | 4371 | 4371 | |
उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 1119 | 3500 | 4550 | 4250 | |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 88 | 4140 | 4600 | 4400 | |
भोकरदन -पिपळगाव रेणू | पिवळा | क्विंटल | 8 | 4700 | 4800 | 4750 | |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 5 | 4465 | 4465 | 4465 | |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 124 | 4400 | 4575 | 4480 | |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 2100 | 4420 | 4600 | 4505 | |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 110 | 4200 | 4579 | 4470 | |
जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 35 | 4200 | 4700 | 4450 | |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 128 | 4351 | 4569 | 4460 | |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 33 | 4560 | 4700 | 4660 | |
चांदूर बझार | पिवळा | क्विंटल | 397 | 4250 | 4570 | 4325 | |
दर्यापूर | पिवळा | क्विंटल | 1800 | 4000 | 4580 | 4450 | |
तासगाव | पिवळा | क्विंटल | 22 | 4700 | 4950 | 4830 | |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 500 | 4646 | 4730 | 4700 | |
निलंगा | पिवळा | क्विंटल | 120 | 4500 | 4675 | 4600 | |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 11 | 4675 | 4800 | 4800 | |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 298 | 4300 | 4610 | 4500 | |
चांदूर-रल्वे. | पिवळा | क्विंटल | 177 | 4500 | 4611 | 4550 | |
बोरी-अरब | पिवळा | क्विंटल | 113 | 4515 | 4585 | 4537 | |
नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 587 | 4000 | 4635 | 4559 | |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 380 | 4600 | 4650 | 4620 | |
